Расчёт стоимости системы DEVIheat (тёплый пол)
Система "тёплый пол" под плитку в цементно-песчаную стяжку
с использованием двужильного нагревательного кабеля
DEVIflex 18T (DTIP-18)
Cистема состоит из нагревательного кабеля (кабелей), монтажной ленты, одного из терморегуляторов
Для системы "теплый пол" с использованием нагревательного кабеля рекомендованы такие конструкции пола:
Если пол на грунте, 1-й этаж, пол над подвалом, балконная плита над неотапливаемым помещением и т.п., то применение теплоизоляции обязательно.
Если под подогреваемым помещением находится отапливаемое - применение теплоизоляции желательно, но не обязательно.
Кабель DEVIflex 18T (DTIP-18) | Монтажная лента | Стоимость системы с терморегулятором DEVIreg 530 |
Стоимость системы с терморегулятором DEVIreg Smart |
||||||
Площадь обогрева | Мощность | Длина | Цена без скидки | Длина | Цена без скидки | Цена без скидки | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена со скидкой |
0,875 | 130 | 7 | 1972 | 4 | 62 | 4301 | 3440 | 7608 | 6086 |
1,25 | 180 | 10 | 2167 | 5 | 78 | 4512 | 3609 | 7819 | 6255 |
1,63 | 230 | 13 | 2285 | 7 | 109 | 4660 | 3728 | 7968 | 6374 |
1,88 | 270 | 15 | 2464 | 8 | 124 | 4855 | 3884 | 8162 | 6530 |
2,25 | 310 | 18 | 2724 | 9 | 140 | 5131 | 4105 | 8438 | 6750 |
2,75 | 395 | 22 | 2956 | 11 | 171 | 5393 | 4315 | 8701 | 6961 |
3,63 | 535 | 29 | 3449 | 15 | 233 | 5949 | 4759 | 9256 | 7405 |
4,25 | 615 | 34 | 3676 | 17 | 264 | 6207 | 4965 | 9514 | 7611 |
4,63 | 680 | 37 | 3941 | 19 | 295 | 6503 | 5202 | 9810 | 7848 |
5,50 | 820 | 44 | 4434 | 22 | 342 | 7043 | 5634 | 10350 | 8280 |
6,5 | 935 | 52 | 4927 | 26 | 404 | 7598 | 6079 | 10906 | 8724 |
6,8 | 1005 | 54 | 5126 | 27 | 420 | 7813 | 6250 | 11120 | 8896 |
7,38 | 1075 | 59 | 5616 | 30 | 467 | 8349 | 6679 | 11657 | 9325 |
8,50 | 1220 | 68 | 6306 | 34 | 529 | 9102 | 7281 | 12409 | 9927 |
9,3 | 1340 | 74 | 6996 | 37 | 575 | 9838 | 7871 | 13145 | 10516 |
10,25 | 1485 | 82 | 7685 | 41 | 638 | 10589 | 8471 | 13896 | 11117 |
11,25 | 1625 | 90 | 8376 | 45 | 700 | 11343 | 9074 | 14650 | 11720 |
13,12 | 1880 | 105 | 9119 | 53 | 824 | 12210 | 9768 | 15517 | 12414 |
14,75 | 2135 | 118 | 9853 | 59 | 917 | 13037 | 10430 | 16345 | 13076 |
16,38 | 2420 | 131 | 10589 | 66 | 1026 | 13882 | 11106 | 17189 | 13751 |
19,38 | 2775 | 155 | 11681 | 78 | 1213 | 15161 | 12128 | 18468 | 14774 |
21,25 | 3050 | 170 | 12463 | 85 | 1322 | 16052 | 12841 | 19359 | 15487 |
22,12 | 3180 | 170 + 7 | 14435 | 89 | 1384 | 18086 | 14468 | 21393 | 17114 |
22,50 | 3230 | 170 + 10 | 14630 | 90 | 1400 | 18297 | 14637 | 21604 | 17283 |
22,9 | 3280 | 170 + 13 | 14748 | 92 | 1431 | 18445 | 14756 | 21753 | 17402 |
23,12 | 3320 | 170 + 15 | 14927 | 93 | 1446 | 18640 | 14912 | 21947 | 17558 |
23,50 | 3360 | 170 + 18 | 15187 | 94 | 1462 | 18916 | 15133 | 22223 | 17778 |
24 | 3445 | 170 + 22 | 15419 | 96 | 1493 | 19178 | 15343 | 22486 | 17988 |
25 | 3585 | 170 + 29 | 15912 | 100 | 1555 | 19734 | 15787 | 23041 | 18433 |
25,50 | 3665 | 170 + 34 | 16139 | 102 | 1586 | 19992 | 15993 | 23299 | 18639 |
25,9 | 3730 | 170 + 37 | 16404 | 104 | 1617 | 20288 | 16230 | 23595 | 18876 |
26,75 | 3870 | 170 + 44 | 16897 | 107 | 1664 | 20828 | 16662 | 24135 | 19308 |
27,75 | 3985 | 170 + 52 | 17390 | 111 | 1726 | 21383 | 17107 | 24690 | 19752 |
28 | 4055 | 170 + 54 | 17590 | 112 | 1742 | 21598 | 17278 | 24905 | 19924 |
* При необходимости подогрева площадей свыше 22,12 кв.м (мощность более 3180 Вт) с регуляторами devireg 530 и площадей свыше 22,88 кв.м (мощность более 3280 Вт) с регуляторами devireg 130 , devireg TOUCH, devireg Smart следует применять контактор (см. раздел "Применение контактора"), или использовать второй терморегулятор. Следует использовать подводящие кабели и провода соответствующего сечения (см. раздел "Выбор сечения кабеля")
** Подъем уровня пола от 3 до 10 см.
*** Диаметр нагревательного кабеля 7 мм.
**** Шаг укладки 12,5 см
***** Не рекомендуется использование кабеля DEVIflex 18T (DTIP-18) в деревянных конструкциях пола (рекомендуется кабель DEVIflex 10T (DTIP-10), уложенный в стяжку, или установленный с использованием пластин Devicell™ dry), (см. также разделы "Отопление в деревянных полах" , "напольное отопление с Devicell Dry" )
Система "тёплый пол" под плитку
с использованием двужильного нагревательного мата
DEVIcomfort 150 (DTIR-150):
Система состоит из нагревательного мата (матов) и одного из терморегуляторов.
Для системы "теплый пол" с использованием нагревательного мата рекомендованы такая конструкции пола:
Площадь обогрева | Мощность | Размеры мата (матов) | Стоимость мата (матов), грн | Сумма с регулятором DEVIreg 530 | Сумма с регулятором DEVIreg Opti |
Сумма с регулятором DEVIreg Smart |
|||
кв.м. | Вт | м | Цена без скидки | Цена без скидки | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена со скидкой | Цена без скидки | Цена со скидкой |
0,5 | 75 | 0,5 х 1 | 3 314 | 5 581 | 4 465 | 6 612 | 5 290 | 8 888 | 7 111 |
1 | 150 | 0,5 x 2 | 4 031 | 6 298 | 5 038 | 7 328 | 5 863 | 9 605 | 7 684 |
1,5 | 225 | 0,5 х 3 | 4 793 | 7 060 | 5 648 | 8 090 | 6 472 | 10 367 | 8 293 |
2 | 300 | 0,5 x 4 | 5 509 | 7 776 | 6 221 | 8 807 | 7 045 | 11 083 | 8 867 |
2,5 | 375 | 0,5 х 5 | 6 270 | 8 537 | 6 829 | 9 568 | 7 654 | 11 844 | 9 475 |
3 | 450 | 0,5 х 6 | 6 986 | 9 253 | 7 403 | 10 284 | 8 227 | 12 560 | 10 048 |
3,5 | 525 | 0,5 х 7 | 7 704 | 9 971 | 7 977 | 11 002 | 8 801 | 13 278 | 10 622 |
4 | 600 | 0,5 x 8 | 8 376 | 10 643 | 8 514 | 11 674 | 9 339 | 13 950 | 11 160 |
5 | 750 | 0,5 х 10 | 9 584 | 11 851 | 9 481 | 12 882 | 10 306 | 15 158 | 12 127 |
6 | 900 | 0,5 x 12 | 10 750 | 13 016 | 10 413 | 14 047 | 11 238 | 16 324 | 13 059 |
7 | 1050 | 0,5 х 14 | 11 914 | 14 180 | 11 344 | 15 211 | 12 169 | 17 488 | 13 990 |
8 | 1200 | 0,5 x 16 | 13 122 | 15 389 | 12 311 | 16 420 | 13 136 | 18 696 | 14 957 |
9 | 1350 | 0,5 х 18 | 14 287 | 16 554 | 13 243 | 17 585 | 14 068 | 19 861 | 15 889 |
10 | 1500 | 0,5 х 20 | 15 497 | 17 764 | 14 211 | 18 794 | 15 036 | 21 071 | 16 857 |
12 | 1800 | 0,5 х 24 | 17 916 | 20 183 | 16 146 | 21 214 | 16 971 | 23 490 | 18 792 |
12,5 | 1875 | 0,5х24 + 0,5x1 | 21 230 | 23 497 | 18 798 | 24 528 | 19 622 | 26 804 | 21 444 |
13 | 1950 | 0,5х24 + 0,5x2 | 21 947 | 24 214 | 19 371 | 25 244 | 20 196 | 27 521 | 22 017 |
13,5 | 2025 | 0,5х24 + 0,5x3 | 22 709 | 24 976 | 19 980 | 26 006 | 20 805 | 28 283 | 22 626 |
14 | 2100 | 0,5х24 + 0,5x4 | 23 425 | 25 692 | 20 554 | 26 723 | 21 378 | 28 999 | 23 199 |
14,5 | 2175 | 0,5х24 + 0,5x5 | 24 186 | 26 453 | 21 162 | 27 484 | 21 987 | 29 760 | 23 808 |
15 | 2250 | 0,5х24 + 0,5x6 | 24 902 | 27 169 | 21 735 | 28 200 | 22 560 | 30 476 | 24 381 |
15,5 | 2325 | 0,5х24 + 0,5x7 | 25 620 | 27 887 | 22 309 | 28 918 | 23 134 | 31 194 | 24 955 |
16 | 2400 | 0,5х24 + 0,5x8 | 26 292 | 28 559 | 22 847 | 29 590 | 23 672 | 31 866 | 25 493 |
17 | 2550 | 0,5х24 + 0,5x10 | 27 500 | 29 767 | 23 814 | 30 798 | 24 638 | 33 074 | 26 460 |
18 | 2700 | 0,5х24 + 0,5x12 | 28 666 | 30 932 | 24 746 | 31 963 | 25 571 | 34 240 | 27 392 |
19 | 2850 | 0,5х24 + 0,5x14 | 29 830 | 32 096 | 25 677 | 33 127 | 26 502 | 35 404 | 28 323 |
20 | 3000 | 0,5х24 + 0,5x16 | 31 038 | 33 305 | 26 644 | 34 336 | 27 468 | 36 612 | 29 290 |
21 | 3150 | 0,5х24 + 0,5x18 | 32 203 | 34 470 | 27 576 | 35 501 | 28 401 | 37 777 | 30 222 |
22 | 3300 | 0,5х24 + 0,5x20 | 33 413 | 35 680 | 28 544 | 36 710 | 29 368 | 38 987 | 31 189 |
24 | 3600 | 0,5х24 + 0,5x24 | 35 832 | 38 099 | 30 479 | 39 130 | 31 304 | 41 406 | 33 125 |
24,5 | 3675 | 0,5х24(2шт)+0,5x1 | 39 146 | 41 413 | 33 131 | 42 444 | 33 955 | 44 720 | 35 776 |
25 | 3750 | 0,5х24(2шт)+0,5x2 | 39 863 | 42 130 | 33 704 | 43 160 | 34 528 | 45 437 | 36 349 |
25,5 | 3825 | 0,5х24(2шт)+0,5x3 | 40 625 | 42 892 | 34 313 | 43 922 | 35 138 | 46 199 | 36 959 |
26 | 3900 | 0,5х24(2шт)+0,5x4 | 41 341 | 43 608 | 34 886 | 44 639 | 35 711 | 46 915 | 37 532 |
26,5 | 3975 | 0,5х24(2шт)+0,5x5 | 42 102 | 44 369 | 35 495 | 45 400 | 36 320 | 47 676 | 38 141 |
27 | 4050 | 0,5х24(2шт)+0,5x6 | 42 818 | 45 085 | 36 068 | 46 116 | 36 893 | 48 392 | 38 714 |
27,5 | 4125 | 0,5х24(2шт)+0,5x7 | 43 536 | 45 803 | 36 642 | 46 834 | 37 467 | 49 110 | 39 288 |
28 | 4200 | 0,5х24(2шт)+0,5x8 | 44 208 | 46 475 | 37 180 | 47 506 | 38 004 | 49 782 | 39 826 |
* При необходимости подогрева площадей свыше 21 кв.м (мощность более 3150 Вт) с регуляторами devireg 530 и площадей свыше 22 кв.м (мощность более 3300 Вт) с регуляторами devireg 130 , devireg TOUCH ,devireg Smart следует применять контактор (см. раздел "Применение контактора"), или использовать второй терморегулятор. Следует использовать подводящие кабели и провода соответствующего сечения (см. раздел "Выбор сечения кабеля")
** Не рекомендуется использование DEVIcomfort 150T (DTIR-150) в деревянных конструкциях пола (рекомендуется devimat™ DSVF-100 , devidry™ 100 )(см. раздел "Отопление в деревянных полах" ).
*** Толщина нагревательного мата 4.5 мм.
![]() |
Система "Тёплый пол" под плитку с использованием двужильного нагревательного кабеля DEVIcomfort 10t |
![]() |
![]() |
Система "Тёплый пол" под плитку с использованием двужильного нагревательного мата DEVImat 200t (dtif-200) |
![]() |