Розрахунок вартості Veria

veria top

Пропонуємо Вашій увазі продукцію торгової марки Veria - двожильний нагрівальний кабель c питомою потужністю 20 Вт / м при 230 В (аналог DEVIflex 18T (DTIP-18)) і двожильний нагрівальний мат c питомою потужністю 150 Вт / м2 при 230 В (аналог DEVIcomfort 150T (DTIR-150)).

Ця продукція вироблена в Європі компанією Danfoss на заводі DEVI. 

Гарантія на продукцію Veria - 12 років. Це гарантія поширюється тільки на продукт, на відміну від «повної гарантії DEVI», де ми зобов'язуємося компенсувати витрати і на ремонтно-будівельні роботи, викликані ремонтом / заміною кабелю. Гарантійні зобов'язання підтримують Сервісні центри DEVI. Після розпродажу нагрівальних кабелів Veria, при необхідності гарантійної заміни, продукція буде змінюватися на аналоги TM DEVI.

Розрахунок вартості нагрівального кабелю з терморегуляторами

Система складається з нагрівального кабелю (кабелів), монтажної стрічки, одного з терморегуляторів

Для системи "тепла підлога" з використанням нагрівального кабелю рекомендовані такі конструкції підлоги:

Якщо підлога на грунті, 1-й поверх, підлога над підвалом, балконна плита над неопалюваним приміщенням і т.п., то застосування теплоізоляції обов'язково.

  Якщо під підігрівається приміщенням знаходиться опалювальне - застосування теплоізоляції бажано, але не обов'язково.

 

Площа обігріву VeriaFlexicable 20 Монтажна
стрічка
Кабель +
регулятор
Control B45
Кабель +
регулятор
Control T45
Кабель +
регулятор
DEVIreg Basic
Кабель +
регулятор
DEVIreg Touch
  Потужність Довжина Вартість Довжина Вартість
без знижки
Вартість 
без знижки
Вартість 
без знижки
Вартість 
без знижки
Вартість 
без знижки
кв.м Вт м грн. м грн. грн. грн. грн. грн.
1,25 183 10 2 592 4 95 5471 6011 6617 9251
2,50 366 20 3 552 8 191 6527 7067 7673 10307
4,00 549 32 4 308 12 286 7378 7918 8524 11158
5,00 732 40 5 640 15 358 8782 9322 9928 12562
6,25 915 50 6 456 19 453 9693 10233 10839 13473
7,50 1098 60 7 752 23 548 11084 11624 12230 14864
8,75 1281 70 9 000 27 644 12428 12968 13574 16208
10,00 1464 80 9 816 30 715 13315 13855 14461 17095
11,25 1647 90 10 692 34 811 14287 14827 15433 18067
12,50 1830 100 11 544 38 906 15234 15774 16380 19014
15,63 2288 125 13 056 47 1120 16960 17500 18106 20740
16,88 2471 125+10 15 648 51 1216 19648 20188 20794 23428
18,13 2654 125+20 16 608 55 1311 20703 21243 21849 24483
19,38 2837 125+32 17 364 59 1407 21555 22095 22701 25335
20,63 3020 125+40 18 696 62 1478 22958 23498 24104 26738
21,88 3203 125+50 19 512 66 1573 23869 24409 25015 27649
23,13 3386 125+60 20 808 70 1669 25261 25801 26407 29041
24,38 3569 125+70 22 056 74 1764 26604 27144 27750 30384
25,63 3752 125+80 22 872 77 1836 27492 28032 28638 31272
26,88 3935 125+90 23 748 81 1931 28463 29003 29609 32243
28,13 4118 125+100 24 600 85 2026 29410 29950 30556 33190
31,25 4576 125+125 26 112 94 2241 31137 31677 32283 34917

 

Розрахунок вартості нагрівального мату з терморегуляторами

Система складається з нагрівального мату, одного з терморегуляторів

 

 

Площа обігріву Потужність Розміри
мату

(матів)
Вартість
мату 
(матів),
грн
Сума с
регулятором
Control B45
Сума с
регулятором
Control T45
Сума с
регулятором
DEVIreg Basic
Сума с
регулятором
DEVIreg TOUCH
кв.м. Вт м Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
1 135 0,5 х 2 4 728 7 512 8 052 8 658 11 292
1,5 205 0,5 x 3 5 616 8 400 8 940 9 546 12 180
2 275 0,5 х 4 6 456 9 240 9 780 10 386 13 020
2,5 345 0,5 x 5 7 344 10 128 10 668 11 274 13 908
3 410 0,5 х 6 8 184 10 968 11 508 12 114 14 748
3,5 480 0,5 х 7 9 024 11 808 12 348 12 954 15 588
4 550 0,5 х 8 9 816 12 600 13 140 13 746 16 380
5 685 0,5 x 10 11 232 14 016 14 556 15 162 17 796
6 825 0,5 х 12 12 600 15 384 15 924 16 530 19 164
7 965 0,5 x 14 13 968 16 752 17 292 17 898 20 532
8 1100 0,5 х 16 15 372 18 156 18 696 19 302 21 936
9 1240 0,5 x 18 16 752 19 536 20 076 20 682 23 316
10 1375 0,5 х 20 18 156 20 940 21 480 22 086 24 720
12 1647 0,5 х 24 21 000 23 784 24 324 24 930 27 564
13 1755 0,5х24 + 0,5x2 25 728 28 512 29 052 29 658 32 292
13,5 1823 0,5х24 + 0,5x3 26 616 29 400 29 940 30 546 33 180
14 1890 0,5х24 + 0,5x4 27 456 30 240 30 780 31 386 34 020
14,5 1958 0,5х24 + 0,5x5 28 344 31 128 31 668 32 274 34 908
15 2025 0,5х24 + 0,5x6 29 184 31 968 32 508 33 114 35 748
15,5 2093 0,5х24 + 0,5x7 30 024 32 808 33 348 33 954 36 588
16 2160 0,5х24 + 0,5x8 30 816 33 600 34 140 34 746 37 380
17 2295 0,5х24 + 0,5x10 32 232 35 016 35 556 36 162 38 796
18 2430 0,5х24 + 0,5x12 33 600 36 384 36 924 37 530 40 164
19 2565 0,5х24 + 0,5x14 34 968 37 752 38 292 38 898 41 532
20 2700 0,5х24 + 0,5x16 36 372 39 156 39 696 40 302 42 936
21 2835 0,5х24 + 0,5x18 37 752 40 536 41 076 41 682 44 316
22 2970 0,5х24 + 0,5x20 39 156 41 940 42 480 43 086 45 720
24 3240 0,5х24 + 0,5x24 42 000 44 784 45 324 45 930 48 564
25 3375 0,5х24(2шт)+0,5x2 46 728 49 512 50 052 50 658 53 292
25,5 3443 0,5х24(2шт)+0,5x3 47 616 50 400 50 940 51 546 54 180
26 3510 0,5х24(2шт)+0,5x4 48 456 51 240 51 780 52 386 55 020
26,5 3578 0,5х24(2шт)+0,5x5 49 344 52 128 52 668 53 274 55 908
27 3645 0,5х24(2шт)+0,5x6 50 184 52 968 53 508 54 114 56 748
27,5 3713 0,5х24(2шт)+0,5x7 51 024 53 808 54 348 54 954 57 588

 

Розсилка

 

logo is ru

 

    (044) 222-61-47

(067) 402-72-07

(093) 051-01-17

    info@budova.org

Графік роботи

ПН-ПТ - з  9:30 по 20:00

СБ-НД - вихідний