Розрахунок вартості Veria

veria top

Пропонуємо Вашій увазі продукцію торгової марки Veria - двожильний нагрівальний кабель c питомою потужністю 20 Вт / м при 230 В (аналог DEVIflex 18T (DTIP-18)) і двожильний нагрівальний мат c питомою потужністю 150 Вт / м2 при 230 В (аналог DEVIcomfort 150T (DTIR-150)).

Ця продукція вироблена в Європі компанією Danfoss на заводі DEVI. 

Гарантія на продукцію Veria - 12 років. Це гарантія поширюється тільки на продукт, на відміну від «повної гарантії DEVI», де ми зобов'язуємося компенсувати витрати і на ремонтно-будівельні роботи, викликані ремонтом / заміною кабелю. Гарантійні зобов'язання підтримують Сервісні центри DEVI. Після розпродажу нагрівальних кабелів Veria, при необхідності гарантійної заміни, продукція буде змінюватися на аналоги TM DEVI.

Розрахунок вартості нагрівального кабелю з терморегуляторами

Система складається з нагрівального кабелю (кабелів), монтажної стрічки, одного з терморегуляторів

Для системи "тепла підлога" з використанням нагрівального кабелю рекомендовані такі конструкції підлоги:

Якщо підлога на грунті, 1-й поверх, підлога над підвалом, балконна плита над неопалюваним приміщенням і т.п., то застосування теплоізоляції обов'язково.

  Якщо під підігрівається приміщенням знаходиться опалювальне - застосування теплоізоляції бажано, але не обов'язково.

 

Площа обігріву VeriaFlexicable 20 Монтажна
стрічка
Кабель +
регулятор
Control B45
Кабель +
регулятор
Control T45
Кабель +
регулятор
DEVIreg Basic
Кабель +
регулятор
DEVIreg Touch
  Потужність Довжина Вартість Довжина Вартість
без знижки
Вартість 
без знижки
Вартість 
без знижки
Вартість 
без знижки
Вартість 
без знижки
кв.м Вт м грн. м грн. грн. грн. грн. грн.
1,25 183 10 2 940 4 110 6302 6818 7490 10466
2,50 366 20 4 020 8 221 7493 8009 8681 11657
4,00 549 32 4 872 12 331 8455 8971 9643 12619
5,00 732 40 6 372 15 414 10038 10554 11226 14202
6,25 915 50 7 296 19 524 11072 11588 12260 15236
7,50 1098 60 8 760 23 635 12647 13163 13835 16811
8,75 1281 70 10 164 27 745 14161 14677 15349 18325
10,00 1464 80 11 088 30 828 15168 15684 16356 19332
11,25 1647 90 12 072 34 938 16262 16778 17450 20426
12,50 1830 100 13 044 38 1049 17345 17861 18533 21509
15,63 2288 125 14 748 47 1297 19297 19813 20485 23461
16,88 2471 125+10 17 688 51 1408 22348 22864 23536 26512
18,13 2654 125+20 18 768 55 1518 23538 24054 24726 27702
19,38 2837 125+32 19 620 59 1628 24500 25016 25688 28664
20,63 3020 125+40 21 120 62 1711 26083 26599 27271 30247
21,88 3203 125+50 22 044 66 1822 27118 27634 28306 31282
23,13 3386 125+60 23 508 70 1932 28692 29208 29880 32856
24,38 3569 125+70 24 912 74 2042 30206 30722 31394 34370
25,63 3752 125+80 25 836 77 2125 31213 31729 32401 35377
26,88 3935 125+90 26 820 81 2236 32308 32824 33496 36472
28,13 4118 125+100 27 792 85 2346 33390 33906 34578 37554
31,25 4576 125+125 29 496 94 2594 35342 35858 36530 39506

 

Розрахунок вартості нагрівального мату з терморегуляторами

Система складається з нагрівального мату, одного з терморегуляторів

 

 

Площа обігріву Потужність Розміри
мату

(матів)
Вартість
мату 
(матів),
грн
Сума с
регулятором
Control B45
Сума с
регулятором
Control T45
Сума с
регулятором
DEVIreg Basic
Сума с
регулятором
DEVIreg TOUCH
кв.м. Вт м Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
1 135 0,5 х 2 5 340 8 592 9 108 9 780 12 756
1,5 205 0,5 x 3 6 348 9 600 10 116 10 788 13 764
2 275 0,5 х 4 7 296 10 548 11 064 11 736 14 712
2,5 345 0,5 x 5 8 304 11 556 12 072 12 744 15 720
3 410 0,5 х 6 9 252 12 504 13 020 13 692 16 668
3,5 480 0,5 х 7 10 200 13 452 13 968 14 640 17 616
4 550 0,5 х 8 11 088 14 340 14 856 15 528 18 504
5 685 0,5 x 10 12 684 15 936 16 452 17 124 20 100
6 825 0,5 х 12 14 220 17 472 17 988 18 660 21 636
7 965 0,5 x 14 15 768 19 020 19 536 20 208 23 184
8 1100 0,5 х 16 17 364 20 616 21 132 21 804 24 780
9 1240 0,5 x 18 18 912 22 164 22 680 23 352 26 328
10 1375 0,5 х 20 20 496 23 748 24 264 24 936 27 912
12 1647 0,5 х 24 23 700 26 952 27 468 28 140 31 116
13 1755 0,5х24 + 0,5x2 29 040 32 292 32 808 33 480 36 456
13,5 1823 0,5х24 + 0,5x3 30 048 33 300 33 816 34 488 37 464
14 1890 0,5х24 + 0,5x4 30 996 34 248 34 764 35 436 38 412
14,5 1958 0,5х24 + 0,5x5 32 004 35 256 35 772 36 444 39 420
15 2025 0,5х24 + 0,5x6 32 952 36 204 36 720 37 392 40 368
15,5 2093 0,5х24 + 0,5x7 33 900 37 152 37 668 38 340 41 316
16 2160 0,5х24 + 0,5x8 34 788 38 040 38 556 39 228 42 204
17 2295 0,5х24 + 0,5x10 36 384 39 636 40 152 40 824 43 800
18 2430 0,5х24 + 0,5x12 37 920 41 172 41 688 42 360 45 336
19 2565 0,5х24 + 0,5x14 39 468 42 720 43 236 43 908 46 884
20 2700 0,5х24 + 0,5x16 41 064 44 316 44 832 45 504 48 480
21 2835 0,5х24 + 0,5x18 42 612 45 864 46 380 47 052 50 028
22 2970 0,5х24 + 0,5x20 44 196 47 448 47 964 48 636 51 612
24 3240 0,5х24 + 0,5x24 47 400 50 652 51 168 51 840 54 816
25 3375 0,5х24(2шт)+0,5x2 52 740 55 992 56 508 57 180 60 156
25,5 3443 0,5х24(2шт)+0,5x3 53 748 57 000 57 516 58 188 61 164
26 3510 0,5х24(2шт)+0,5x4 54 696 57 948 58 464 59 136 62 112
26,5 3578 0,5х24(2шт)+0,5x5 55 704 58 956 59 472 60 144 63 120
27 3645 0,5х24(2шт)+0,5x6 56 652 59 904 60 420 61 092 64 068
27,5 3713 0,5х24(2шт)+0,5x7 57 600 60 852 61 368 62 040 65 016

 

Розсилка

 

Графік роботи

ПН-ПТ - з  9:30 по 20:00

СБ-НД - вихідний