Расчёт стоимости Veria

Эта продукция произведена в Европе компанией Danfoss на заводе DEVI.
Мы предлагаем линейку нагревательных матов и кабелей Veria по акционным ценам. Цены сформированы по следующему принципу: нагревательный мат на 23% дешевле аналога DEVIcomfort 150T (DTIR-150), кабель на 17% дешевле DEVIflex 18T (DTIP-18).
Гарантия на продукцию Veria – 12 лет. Это гарантия распространяется только на продукт, в отличие от «полной гарантии DEVI», где мы обязуемся компенсировать затраты и на ремонтно-строительные работы, вызванные ремонтом/заменой кабеля. Гарантийные обязательства поддерживают Сервисные центры DEVI. После распродажи нагревательных кабелей Veria, при необходимости гарантийной замены, продукция будет меняться на аналоги TM DEVI.
Расчёт стоимости нагревательного кабеля с Терморегулятором
Система состоит из нагревательного кабеля (кабелей), монтажной ленты, одного из терморегуляторов
Для системы "теплый пол" с использованием нагревательного кабеля рекомендованы такие конструкции пола:

Если пол на грунте, 1-й этаж, пол над подвалом, балконная плита над неотапливаемым помещением и т.п., то применение теплоизоляции обязательно.
Если под подогреваемым помещением находится отапливаемое - применение теплоизоляции желательно, но не обязательно.
| Площадь обогрева | Veria Flexicable 20 | Монтажна стрічка |
Кабель + регулятор Control B45 |
Кабель + регулятор Control T45 |
Кабель + регулятор DEVIreg Basic |
Кабель + регулятор DEVIreg Touch |
|||
| Мощность | длина | стоимость | длина | стоимость | Стоимость без скидки |
Стоимость без скидки |
Стоимость без скидки |
Стоимость без скидки |
|
| кв.м | Вт | м | грн. | м | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
| 1,25 | 183 | 10 | 3 384 | 4 | 127 | 7 099 | 7 663 | 7 971 | 11 671 |
| 2,50 | 366 | 20 | 4 632 | 8 | 254 | 8 474 | 9 038 | 9 346 | 13 046 |
| 4,00 | 549 | 32 | 5 604 | 12 | 381 | 9 573 | 10 137 | 10 445 | 14 145 |
| 5,00 | 732 | 40 | 7 332 | 15 | 476 | 11 396 | 11 960 | 12 268 | 15 968 |
| 6,25 | 915 | 50 | 8 400 | 19 | 603 | 12 591 | 13 155 | 13 463 | 17 163 |
| 7,50 | 1098 | 60 | 10 080 | 23 | 730 | 14 398 | 14 962 | 15 270 | 18 970 |
| 8,75 | 1281 | 70 | 11 700 | 27 | 858 | 16 146 | 16 710 | 17 018 | 20 718 |
| 10,00 | 1464 | 80 | 12 756 | 30 | 953 | 17 297 | 17 861 | 18 169 | 21 869 |
| 11,25 | 1647 | 90 | 13 884 | 34 | 1 080 | 18 552 | 19 116 | 19 424 | 23 124 |
| 12,50 | 1830 | 100 | 15 012 | 38 | 1 207 | 19 807 | 20 371 | 20 679 | 24 379 |
| 15,63 | 2288 | 125 | 16 968 | 47 | 1 493 | 22 049 | 22 613 | 22 921 | 26 621 |
| 16,88 | 2471 | 125+10 | 20 352 | 51 | 1 620 | 25 560 | 26 124 | 26 432 | 30 132 |
| 18,13 | 2654 | 125+20 | 21 600 | 55 | 1 747 | 26 935 | 27 499 | 27 807 | 31 507 |
| 19,38 | 2837 | 125+32 | 22 572 | 59 | 1 874 | 28 034 | 28 598 | 28 906 | 32 606 |
| 20,63 | 3020 | 125+40 | 24 300 | 62 | 1 969 | 29 857 | 30 421 | 30 729 | 34 429 |
| 21,88 | 3203 | 125+50 | 25 368 | 66 | 2 096 | 31 052 | 31 616 | 31 924 | 35 624 |
| 23,13 | 3386 | 125+60 | 27 048 | 70 | 2 223 | 32 859 | 33 423 | 33 731 | 37 431 |
| 24,38 | 3569 | 125+70 | 28 668 | 74 | 2 350 | 34 606 | 35 170 | 35 478 | 39 178 |
| 25,63 | 3752 | 125+80 | 29 724 | 77 | 2 446 | 35 758 | 36 322 | 36 630 | 40 330 |
| 26,88 | 3935 | 125+90 | 30 852 | 81 | 2 573 | 37 013 | 37 577 | 37 885 | 41 585 |
| 28,13 | 4118 | 125+100 | 31 980 | 85 | 2 700 | 38 268 | 38 832 | 39 140 | 42 840 |
| 31,25 | 4576 | 125+125 | 33 936 | 94 | 2 985 | 40 509 | 41 073 | 41 381 | 45 081 |
Расчёт стоимости нагревательного мата с Терморегулятором
Система состоит из нагревательного мата, одного из терморегуляторов

| Площадь обогрева |
мощность | Размеры мата(матов) |
Стоимость мата(матов), грн |
Сумма с регулятором Control B45 |
Сумма с регулятором Control T45 |
Сумма с регулятором DEVIreg Basic |
Сумма с регулятором DEVIreg TOUCH |
| кв.м. | Вт | м | Стоимость без скидки |
Стоимость без скидки |
Стоимость без скидки |
Стоимость без скидки |
Стоимость без скидки |
| 1 | 135 | 0,5 х 2 | 6 144 | 9 732 | 10 296 | 10 604 | 14 304 |
| 1,5 | 205 | 0,5 x 3 | 7 308 | 10 896 | 11 460 | 11 768 | 15 468 |
| 2 | 275 | 0,5 х 4 | 8 400 | 11 988 | 12 552 | 12 860 | 16 560 |
| 2,5 | 345 | 0,5 x 5 | 9 552 | 13 140 | 13 704 | 14 012 | 17 712 |
| 3 | 410 | 0,5 х 6 | 10 644 | 14 232 | 14 796 | 15 104 | 18 804 |
| 3,5 | 480 | 0,5 х 7 | 11 736 | 15 324 | 15 888 | 16 196 | 19 896 |
| 4 | 550 | 0,5 х 8 | 12 756 | 16 344 | 16 908 | 17 216 | 20 916 |
| 5 | 685 | 0,5 x 10 | 14 592 | 18 180 | 18 744 | 19 052 | 22 752 |
| 6 | 825 | 0,5 х 12 | 16 356 | 19 944 | 20 508 | 20 816 | 24 516 |
| 7 | 965 | 0,5 x 14 | 18 144 | 21 732 | 22 296 | 22 604 | 26 304 |
| 8 | 1100 | 0,5 х 16 | 19 980 | 23 568 | 24 132 | 24 440 | 28 140 |
| 9 | 1240 | 0,5 x 18 | 21 756 | 25 344 | 25 908 | 26 216 | 29 916 |
| 10 | 1375 | 0,5 х 20 | 23 580 | 27 168 | 27 732 | 28 040 | 31 740 |
| 12 | 1647 | 0,5 х 24 | 27 264 | 30 852 | 31 416 | 31 724 | 35 424 |
| 13 | 1755 | 0,5х24 + 0,5x2 | 33 408 | 36 996 | 37 560 | 37 868 | 41 568 |
| 13,5 | 1823 | 0,5х24 + 0,5x3 | 34 572 | 38 160 | 38 724 | 39 032 | 42 732 |
| 14 | 1890 | 0,5х24 + 0,5x4 | 35 664 | 39 252 | 39 816 | 40 124 | 43 824 |
| 14,5 | 1958 | 0,5х24 + 0,5x5 | 36 816 | 40 404 | 40 968 | 41 276 | 44 976 |
| 15 | 2025 | 0,5х24 + 0,5x6 | 37 908 | 41 496 | 42 060 | 42 368 | 46 068 |
| 15,5 | 2093 | 0,5х24 + 0,5x7 | 39 000 | 42 588 | 43 152 | 43 460 | 47 160 |
| 16 | 2160 | 0,5х24 + 0,5x8 | 40 020 | 43 608 | 44 172 | 44 480 | 48 180 |
| 17 | 2295 | 0,5х24 + 0,5x10 | 41 856 | 45 444 | 46 008 | 46 316 | 50 016 |
| 18 | 2430 | 0,5х24 + 0,5x12 | 43 620 | 47 208 | 47 772 | 48 080 | 51 780 |
| 19 | 2565 | 0,5х24 + 0,5x14 | 45 408 | 48 996 | 49 560 | 49 868 | 53 568 |
| 20 | 2700 | 0,5х24 + 0,5x16 | 47 244 | 50 832 | 51 396 | 51 704 | 55 404 |
| 21 | 2835 | 0,5х24 + 0,5x18 | 49 020 | 52 608 | 53 172 | 53 480 | 57 180 |
| 22 | 2970 | 0,5х24 + 0,5x20 | 50 844 | 54 432 | 54 996 | 55 304 | 59 004 |
| 24 | 3240 | 0,5х24 + 0,5x24 | 54 528 | 58 116 | 58 680 | 58 988 | 62 688 |
| 25 | 3375 | 0,5х24(2шт)+0,5x2 | 60 672 | 64 260 | 64 824 | 65 132 | 68 832 |
| 25,5 | 3443 | 0,5х24(2шт)+0,5x3 | 61 836 | 65 424 | 65 988 | 66 296 | 69 996 |
| 26 | 3510 | 0,5х24(2шт)+0,5x4 | 62 928 | 66 516 | 67 080 | 67 388 | 71 088 |
| 26,5 | 3578 | 0,5х24(2шт)+0,5x5 | 64 080 | 67 668 | 68 232 | 68 540 | 72 240 |
| 27 | 3645 | 0,5х24(2шт)+0,5x6 | 65 172 | 68 760 | 69 324 | 69 632 | 73 332 |
| 27,5 | 3713 | 0,5х24(2шт)+0,5x7 | 66 264 | 69 852 | 70 416 | 70 724 | 74 424 |
Потрібна консультація або прорахунок?
Залиште номер телефону — спеціаліст уточнить площу, підбере обладнання та прорахує вартість. Можете також додати запитання.
- Безкоштовний прорахунок
- Підбір під площу та покриття
- Консультація інженера






