Розрахунок вартості системи DEVIheat (тепла підлога)
Система "Тепла підлога" під плитку з використанням двожильного
нагрівального кабелю DEVIflex 18T
Cистема складається з нагрівального кабелю (кабелів), монтажної стрічки, одного з терморегуляторів
Для системи "тепла підлога" з використанням нагрівального кабелю рекомендовані такі конструкції підлоги:
| Кабель DEVIflex 18T (DTIP-18) | Монтажна стрічка | Вартість системи з терморегулятором DEVIreg Basic |
Вартість системи з терморегулятором DEVIreg Opti |
Вартість системи з терморегулятором DEVIreg TOUCH |
Вартість системи з терморегулятором DEVIreg Smart |
||||
| Площа обігріву | Потужність | Довжина | Ціна без знижки | Довжина | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки |
| кв.м | Вт | м | грн | м | грн | грн. | грн. | грн. | грн. |
| 0,88 | 130 | 7 | 3 432 | 3 | 83 | 7 955 | 9 227 | 10 931 | 13 163 |
| 1,25 | 180 | 10 | 3 768 | 4 | 110 | 8 318 | 9 590 | 11 294 | 13 526 |
| 1,63 | 230 | 13 | 3 960 | 5 | 138 | 8 538 | 9 810 | 11 514 | 13 746 |
| 1,88 | 270 | 15 | 4 272 | 6 | 166 | 8 878 | 10 150 | 11 854 | 14 086 |
| 2,25 | 310 | 18 | 4 716 | 7 | 193 | 9 349 | 10 621 | 12 325 | 14 557 |
| 2,75 | 395 | 22 | 5 136 | 9 | 248 | 9 824 | 11 096 | 12 800 | 15 032 |
| 3,63 | 535 | 29 | 5 964 | 11 | 304 | 10 708 | 11 980 | 13 684 | 15 916 |
| 4,25 | 615 | 34 | 6 360 | 13 | 359 | 11 159 | 12 431 | 14 135 | 16 367 |
| 4,63 | 680 | 37 | 6 828 | 14 | 386 | 11 654 | 12 926 | 14 630 | 16 862 |
| 5,5 | 820 | 44 | 7 680 | 17 | 469 | 12 589 | 13 861 | 15 565 | 17 797 |
| 6,5 | 935 | 52 | 8 532 | 20 | 552 | 13 524 | 14 796 | 16 500 | 18 732 |
| 6,75 | 1005 | 54 | 8 880 | 21 | 580 | 13 900 | 15 172 | 16 876 | 19 108 |
| 7,38 | 1075 | 59 | 9 720 | 23 | 635 | 14 795 | 16 067 | 17 771 | 20 003 |
| 8,5 | 1220 | 68 | 10 920 | 26 | 718 | 16 078 | 17 350 | 19 054 | 21 286 |
| 9,25 | 1340 | 74 | 12 096 | 28 | 773 | 17 309 | 18 581 | 20 285 | 22 517 |
| 10,25 | 1485 | 82 | 13 296 | 31 | 856 | 18 592 | 19 864 | 21 568 | 23 800 |
| 11,25 | 1625 | 90 | 14 484 | 34 | 938 | 19 862 | 21 134 | 22 838 | 25 070 |
| 13,12 | 1880 | 105 | 15 792 | 40 | 1104 | 21 336 | 22 608 | 24 312 | 26 544 |
| 14,75 | 2135 | 118 | 17 052 | 45 | 1242 | 22 734 | 24 006 | 25 710 | 27 942 |
| 16,38 | 2420 | 131 | 18 324 | 50 | 1380 | 24 144 | 25 416 | 27 120 | 29 352 |
| 19,38 | 2775 | 155 | 20 196 | 59 | 1628 | 26 264 | 27 536 | 29 240 | 31 472 |
| 21,25 | 3050 | 170 | 21 564 | 64 | 1766 | 27 770 | 29 042 | 30 746 | 32 978 |
| 22,12 | 3180 | 170 + 7 | 24 996 | 67 | 1849 | 31 285 | 32 557 | 34 261 | 36 493 |
| 22,5 | 3230 | 170 + 10 | 25 332 | 68 | 1877 | 31 649 | 32 921 | 34 625 | 36 857 |
| 22,88 | 3280 | 170 + 13 | 25 524 | 69 | 1904 | 31 868 | 33 140 | 34 844 | 37 076 |
| 23,12 | 3320 | 170 + 15 | 25 836 | 70 | 1932 | 32 208 | 33 480 | 35 184 | 37 416 |
| 23,5 | 3360 | 170 + 18 | 26 280 | 71 | 1960 | 32 680 | 33 952 | 35 656 | 37 888 |
| 24 | 3445 | 170 + 22 | 26 700 | 72 | 1987 | 33 127 | 34 399 | 36 103 | 38 335 |
| 24,88 | 3585 | 170 + 29 | 27 528 | 75 | 2070 | 34 038 | 35 310 | 37 014 | 39 246 |
| 25,5 | 3665 | 170 + 34 | 27 924 | 77 | 2125 | 34 489 | 35 761 | 37 465 | 39 697 |
| 25,88 | 3730 | 170 + 37 | 28 392 | 78 | 2153 | 34 985 | 36 257 | 37 961 | 40 193 |
| 26,75 | 3870 | 170 + 44 | 29 244 | 81 | 2236 | 35 920 | 37 192 | 38 896 | 41 128 |
| 27,75 | 3985 | 170 + 52 | 30 096 | 84 | 2318 | 36 854 | 38 126 | 39 830 | 42 062 |
| 28 | 4055 | 170 + 54 | 30 444 | 84 | 2318 | 37 202 | 38 474 | 40 178 | 42 410 |
Якщо підлога на грунті, 1-й поверх, підлога над підвалом, балконна плита над неопалюваним приміщенням і т.п., то застосування теплоізоляції обов'язково.
Якщо під підігріваємим приміщенням знаходиться опалювальне - застосування теплоізоляції бажано, але не обов'язково.
* При необхідності підігріву площ понад 22,12 кв.м (потужність понад 3180 Вт) з регуляторами DEVIreg 530 і площ понад 22,88 кв.м (потужність понад 3280 Вт) з регуляторами DEVIreg 130, DEVIreg TOUCH слід застосовувати контактор (см. розділ "Застосування контактора"), або використовувати другий терморегулятор. Слід використовувати підвідні кабелі та проводи відповідного перетину (див. Розділ "Вибір перетину кабелю")
** Підйом рівня підлоги від 3 до 10 см.
*** Діаметр нагрівального кабелю 7 мм.
**** Крок укладання 12,5 см
***** Не рекомендується використання кабелю DEVIflex 18T (DTIP-18) у дерев'яних конструкціях підлоги (рекомендується кабель DEVIflex 10T (DTIP-10), покладений в стяжку, або встановлений з використанням пластин DEVIcell ™ dry), (див. Також розділи "Опалення в дерев'яних підлогах"," підлогове опалення з DEVIcell Dry ")
Система "тепла підлога" під плитку
з використанням двожильного нагрівального мату
DEVIcomfort 150T (DTIR-150):
Система складається з нагрівального мату (матів) і одного з терморегуляторів.
Для системи "тепла підлога" з використанням нагрівального мату рекомендовано така конструкції підлоги:
| Площа обігріву | Потужність | Розміри мату (матів) | Вартість мату (матів), грн | Сума з регулятором DEVIreg Basic |
Сума з регулятором DEVIreg Opti |
Сума з регулятором DEVIreg TOUCH |
Сума з регулятором DEVIreg Smart |
| кв.м. | Вт | м | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки |
| 0,5 | 75 | 0,5 х 1 | 5 736 | 10 176 | 11 448 | 13 152 | 15 384 |
| 1 | 150 | 0,5 x 2 | 6 984 | 11 424 | 12 696 | 14 400 | 16 632 |
| 1,5 | 225 | 0,5 х 3 | 8 304 | 12 744 | 14 016 | 15 720 | 17 952 |
| 2 | 300 | 0,5 x 4 | 9 552 | 13 992 | 15 264 | 16 968 | 19 200 |
| 2,5 | 375 | 0,5 х 5 | 10 860 | 15 300 | 16 572 | 18 276 | 20 508 |
| 3 | 450 | 0,5 х 6 | 12 084 | 16 524 | 17 796 | 19 500 | 21 732 |
| 3,5 | 525 | 0,5 х 7 | 13 344 | 17 784 | 19 056 | 20 760 | 22 992 |
| 4 | 600 | 0,5 x 8 | 14 484 | 18 924 | 20 196 | 21 900 | 24 132 |
| 5 | 750 | 0,5 х 10 | 16 584 | 21 024 | 22 296 | 24 000 | 26 232 |
| 6 | 900 | 0,5 x 12 | 18 588 | 23 028 | 24 300 | 26 004 | 28 236 |
| 7 | 1050 | 0,5 х 14 | 20 604 | 25 044 | 26 316 | 28 020 | 30 252 |
| 8 | 1200 | 0,5 x 16 | 22 692 | 27 132 | 28 404 | 30 108 | 32 340 |
| 9 | 1350 | 0,5 х 18 | 24 708 | 29 148 | 30 420 | 32 124 | 34 356 |
| 10 | 1500 | 0,5 х 20 | 26 820 | 31 260 | 32 532 | 34 236 | 36 468 |
| 12 | 1800 | 0,5 х 24 | 30 984 | 35 424 | 36 696 | 38 400 | 40 632 |
| 12,5 | 1875 | 0,5х24 + 0,5x1 | 36 720 | 41 160 | 42 432 | 44 136 | 46 368 |
| 13 | 1950 | 0,5х24 + 0,5x2 | 37 968 | 42 408 | 43 680 | 45 384 | 47 616 |
| 13,5 | 2025 | 0,5х24 + 0,5x3 | 39 288 | 43 728 | 45 000 | 46 704 | 48 936 |
| 14 | 2100 | 0,5х24 + 0,5x4 | 40 536 | 44 976 | 46 248 | 47 952 | 50 184 |
| 14,5 | 2175 | 0,5х24 + 0,5x5 | 41 844 | 46 284 | 47 556 | 49 260 | 51 492 |
| 15 | 2250 | 0,5х24 + 0,5x6 | 43 068 | 47 508 | 48 780 | 50 484 | 52 716 |
| 15,5 | 2325 | 0,5х24 + 0,5x7 | 44 328 | 48 768 | 50 040 | 51 744 | 53 976 |
| 16 | 2400 | 0,5х24 + 0,5x8 | 45 468 | 49 908 | 51 180 | 52 884 | 55 116 |
| 17 | 2550 | 0,5х24 + 0,5x10 | 47 568 | 52 008 | 53 280 | 54 984 | 57 216 |
| 18 | 2700 | 0,5х24 + 0,5x12 | 49 572 | 54 012 | 55 284 | 56 988 | 59 220 |
| 19 | 2850 | 0,5х24 + 0,5x14 | 51 588 | 56 028 | 57 300 | 59 004 | 61 236 |
| 20 | 3000 | 0,5х24 + 0,5x16 | 53 676 | 58 116 | 59 388 | 61 092 | 63 324 |
| 21 | 3150 | 0,5х24 + 0,5x18 | 55 692 | 60 132 | 61 404 | 63 108 | 65 340 |
| 22 | 3300 | 0,5х24 + 0,5x20 | 57 804 | 62 244 | 63 516 | 65 220 | 67 452 |
| 24 | 3600 | 0,5х24 + 0,5x24 | 61 968 | 66 408 | 67 680 | 69 384 | 71 616 |
| 24,5 | 3675 | 0,5х24(2шт)+0,5x1 | 67 704 | 72 144 | 73 416 | 75 120 | 77 352 |
| 25 | 3750 | 0,5х24(2шт)+0,5x2 | 68 952 | 73 392 | 74 664 | 76 368 | 78 600 |
| 25,5 | 3825 | 0,5х24(2шт)+0,5x3 | 70 272 | 74 712 | 75 984 | 77 688 | 79 920 |
| 26 | 3900 | 0,5х24(2шт)+0,5x4 | 71 520 | 75 960 | 77 232 | 78 936 | 81 168 |
| 26,5 | 3975 | 0,5х24(2шт)+0,5x5 | 72 828 | 77 268 | 78 540 | 80 244 | 82 476 |
| 27 | 4050 | 0,5х24(2шт)+0,5x6 | 74 052 | 78 492 | 79 764 | 81 468 | 83 700 |
| 27,5 | 4125 | 0,5х24(2шт)+0,5x7 | 75 312 | 79 752 | 81 024 | 82 728 | 84 960 |
| 28 | 4200 | 0,5х24(2шт)+0,5x8 | 76 452 | 80 892 | 82 164 | 83 868 | 86 100 |
* При необхідності підігріву площ понад 21 кв.м (потужність понад 3150 Вт) з регуляторами DEVIreg 530 і площ понад 22 кв.м (потужність більше 3300 Вт) з регуляторами DEVIreg 130, DEVIreg TOUCH слід застосовувати контактор (див. Розділ "застосування контактора "), або використовувати другий терморегулятор. Слід використовувати підвідні кабелі та проводи відповідного перетину (див. Розділ "Вибір перетину кабелю")
** Не рекомендується використання DEVIcomfort 150T (DTIR-150) у дерев'яних конструкціях підлоги (рекомендується DEVImat™ DSVF-100, DEVIdry™ 100) (див. Розділ "Опалення в дерев'яних підлогах").
*** Товщина нагрівального мату 4.5 мм.
|
Система "Тепла підлога" під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200t (dtif-200) |








