Розрахунок вартості системи DEVIheat (тепла підлога)
Система "Тепла підлога" під плитку з використанням двожильного
нагрівального кабелю DEVIflex 18T
Cистема складається з нагрівального кабелю (кабелів), монтажної стрічки, одного з терморегуляторів
Для системи "тепла підлога" з використанням нагрівального кабелю рекомендовані такі конструкції підлоги:
| Кабель DEVIflex 18T (DTIP-18) | Монтажна стрічка | Вартість системи з терморегулятором DEVIreg Basic |
Вартість системи з терморегулятором DEVIreg Room |
Вартість системи з терморегулятором DEVIreg TOUCH |
Вартість системи з терморегулятором DEVIreg Smart |
||||
| Площа обігріву | Потужність | Довжина | Ціна без знижки | Довжина | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки |
| кв.м | Вт | м | грн | м | грн | грн. | грн. | грн. | грн. |
| 0,88 | 130 | 7 | 3 948 | 3 | 95 | 8 503 | 8 897 | 12 203 | 13 691 |
| 1,25 | 180 | 10 | 4 344 | 4 | 127 | 8 931 | 9 325 | 12 631 | 14 119 |
| 1,63 | 230 | 13 | 4 560 | 5 | 159 | 9 179 | 9 573 | 12 879 | 14 367 |
| 1,88 | 270 | 15 | 4 920 | 6 | 191 | 9 571 | 9 965 | 13 271 | 14 759 |
| 2,25 | 310 | 18 | 5 424 | 7 | 222 | 10 106 | 10 500 | 13 806 | 15 294 |
| 2,75 | 395 | 22 | 5 916 | 9 | 286 | 10 662 | 11 056 | 14 362 | 15 850 |
| 3,63 | 535 | 29 | 6 864 | 11 | 349 | 11 673 | 12 067 | 15 373 | 16 861 |
| 4,25 | 615 | 34 | 7 320 | 13 | 413 | 12 193 | 12 587 | 15 893 | 17 381 |
| 4,63 | 680 | 37 | 7 860 | 14 | 445 | 12 765 | 13 159 | 16 465 | 17 953 |
| 5,5 | 820 | 44 | 8 832 | 17 | 540 | 13 832 | 14 226 | 17 532 | 19 020 |
| 6,5 | 935 | 52 | 9 816 | 20 | 635 | 14 911 | 15 305 | 18 611 | 20 099 |
| 6,75 | 1005 | 54 | 10 212 | 21 | 667 | 15 339 | 15 733 | 19 039 | 20 527 |
| 7,38 | 1075 | 59 | 11 184 | 23 | 730 | 16 374 | 16 768 | 20 074 | 21 562 |
| 8,5 | 1220 | 68 | 12 564 | 26 | 826 | 17 850 | 18 244 | 21 550 | 23 038 |
| 9,25 | 1340 | 74 | 13 920 | 28 | 889 | 19 269 | 19 663 | 22 969 | 24 457 |
| 10,25 | 1485 | 82 | 15 300 | 31 | 985 | 20 745 | 21 139 | 24 445 | 25 933 |
| 11,25 | 1625 | 90 | 16 668 | 34 | 1 080 | 22 208 | 22 602 | 25 908 | 27 396 |
| 13,12 | 1880 | 105 | 18 168 | 40 | 1 270 | 23 898 | 24 292 | 27 598 | 29 086 |
| 14,75 | 2135 | 118 | 19 620 | 45 | 1 429 | 25 509 | 25 903 | 29 209 | 30 697 |
| 16,38 | 2420 | 131 | 21 084 | 50 | 1 588 | 27 132 | 27 526 | 30 832 | 32 320 |
| 19,38 | 2775 | 155 | 23 232 | 59 | 1 874 | 29 566 | 29 960 | 33 266 | 34 754 |
| 21,25 | 3050 | 170 | 24 804 | 64 | 2 033 | 31 297 | 31 691 | 34 997 | 36 485 |
| 22,12 | 3180 | 170 + 7 | 28 752 | 67 | 2 128 | 35 340 | 35 734 | 39 040 | 40 528 |
| 22,5 | 3230 | 170 + 10 | 29 148 | 68 | 2 160 | 35 768 | 36 162 | 39 468 | 40 956 |
| 22,88 | 3280 | 170 + 13 | 29 364 | 69 | 2 191 | 36 015 | 36 409 | 39 715 | 41 203 |
| 23,12 | 3320 | 170 + 15 | 29 724 | 70 | 2 223 | 36 407 | 36 801 | 40 107 | 41 595 |
| 23,5 | 3360 | 170 + 18 | 30 228 | 71 | 2 255 | 36 943 | 37 337 | 40 643 | 42 131 |
| 24 | 3445 | 170 + 22 | 30 720 | 72 | 2 287 | 37 467 | 37 861 | 41 167 | 42 655 |
| 24,88 | 3585 | 170 + 29 | 31 668 | 75 | 2 382 | 38 510 | 38 904 | 42 210 | 43 698 |
| 25,5 | 3665 | 170 + 34 | 32 124 | 77 | 2 446 | 39 030 | 39 424 | 42 730 | 44 218 |
| 25,88 | 3730 | 170 + 37 | 32 664 | 78 | 2 477 | 39 601 | 39 995 | 43 301 | 44 789 |
| 26,75 | 3870 | 170 + 44 | 33 636 | 81 | 2 573 | 40 669 | 41 063 | 44 369 | 45 857 |
| 27,75 | 3985 | 170 + 52 | 34 620 | 84 | 2 668 | 41 748 | 42 142 | 45 448 | 46 936 |
| 28 | 4055 | 170 + 54 | 35 016 | 84 | 2 668 | 42 144 | 42 538 | 45 844 | 47 332 |
Якщо підлога на грунті, 1-й поверх, підлога над підвалом, балконна плита над неопалюваним приміщенням і т.п., то застосування теплоізоляції обов'язково.
Якщо під підігріваємим приміщенням знаходиться опалювальне - застосування теплоізоляції бажано, але не обов'язково.
* При необхідності підігріву площ понад 22,12 кв.м (потужність понад 3180 Вт) з регуляторами DEVIreg 530 і площ понад 22,88 кв.м (потужність понад 3280 Вт) з регуляторами DEVIreg 130, DEVIreg TOUCH слід застосовувати контактор (см. розділ "Застосування контактора"), або використовувати другий терморегулятор. Слід використовувати підвідні кабелі та проводи відповідного перетину (див. Розділ "Вибір перетину кабелю")
** Підйом рівня підлоги від 3 до 10 см.
*** Діаметр нагрівального кабелю 7 мм.
**** Крок укладання 12,5 см
***** Не рекомендується використання кабелю DEVIflex 18T (DTIP-18) у дерев'яних конструкціях підлоги (рекомендується кабель DEVIflex 10T (DTIP-10), покладений в стяжку, або встановлений з використанням пластин DEVIcell ™ dry), (див. Також розділи "Опалення в дерев'яних підлогах"," підлогове опалення з DEVIcell Dry ")
Система "тепла підлога" під плитку
з використанням двожильного нагрівального мату
DEVIcomfort 150T (DTIR-150):
Система складається з нагрівального мату (матів) і одного з терморегуляторів.
Для системи "тепла підлога" з використанням нагрівального мату рекомендовано така конструкції підлоги:
| Площа обігріву | Потужність | Розміри мату (матів) | Вартість мату (матів), грн | Сума з регулятором DEVIreg Basic |
Сума з регулятором DEVIreg Room |
Сума з регулятором DEVIreg TOUCH |
Сума з регулятором DEVIreg Smart |
| кв.м. | Вт | м | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки |
| 0,5 | 75 | 0,5 х 1 | 6 936 | 11 396 | 11 790 | 15 096 | 16 584 |
| 1 | 150 | 0,5 x 2 | 8 436 | 12 896 | 13 290 | 16 596 | 18 084 |
| 1,5 | 225 | 0,5 х 3 | 10 020 | 14 480 | 14 874 | 18 180 | 19 668 |
| 2 | 300 | 0,5 x 4 | 11 520 | 15 980 | 16 374 | 19 680 | 21 168 |
| 2,5 | 375 | 0,5 х 5 | 13 104 | 17 564 | 17 958 | 21 264 | 22 752 |
| 3 | 450 | 0,5 х 6 | 14 604 | 19 064 | 19 458 | 22 764 | 24 252 |
| 3,5 | 525 | 0,5 х 7 | 16 092 | 20 552 | 20 946 | 24 252 | 25 740 |
| 4 | 600 | 0,5 x 8 | 17 508 | 21 968 | 22 362 | 25 668 | 27 156 |
| 5 | 750 | 0,5 х 10 | 20 028 | 24 488 | 24 882 | 28 188 | 29 676 |
| 6 | 900 | 0,5 x 12 | 22 464 | 26 924 | 27 318 | 30 624 | 32 112 |
| 7 | 1050 | 0,5 х 14 | 24 876 | 29 336 | 29 730 | 33 036 | 34 524 |
| 8 | 1200 | 0,5 x 16 | 27 396 | 31 856 | 32 250 | 35 556 | 37 044 |
| 9 | 1350 | 0,5 х 18 | 29 844 | 34 304 | 34 698 | 38 004 | 39 492 |
| 10 | 1500 | 0,5 х 20 | 32 352 | 36 812 | 37 206 | 40 512 | 42 000 |
| 12 | 1800 | 0,5 х 24 | 37 416 | 41 876 | 42 270 | 45 576 | 47 064 |
| 12,5 | 1875 | 0,5х24 + 0,5x1 | 44 352 | 48 812 | 49 206 | 52 512 | 54 000 |
| 13 | 1950 | 0,5х24 + 0,5x2 | 45 852 | 50 312 | 50 706 | 54 012 | 55 500 |
| 13,5 | 2025 | 0,5х24 + 0,5x3 | 47 436 | 51 896 | 52 290 | 55 596 | 57 084 |
| 14 | 2100 | 0,5х24 + 0,5x4 | 48 936 | 53 396 | 53 790 | 57 096 | 58 584 |
| 14,5 | 2175 | 0,5х24 + 0,5x5 | 50 520 | 54 980 | 55 374 | 58 680 | 60 168 |
| 15 | 2250 | 0,5х24 + 0,5x6 | 52 020 | 56 480 | 56 874 | 60 180 | 61 668 |
| 15,5 | 2325 | 0,5х24 + 0,5x7 | 53 508 | 57 968 | 58 362 | 61 668 | 63 156 |
| 16 | 2400 | 0,5х24 + 0,5x8 | 54 924 | 59 384 | 59 778 | 63 084 | 64 572 |
| 17 | 2550 | 0,5х24 + 0,5x10 | 57 444 | 61 904 | 62 298 | 65 604 | 67 092 |
| 18 | 2700 | 0,5х24 + 0,5x12 | 59 880 | 64 340 | 64 734 | 68 040 | 69 528 |
| 19 | 2850 | 0,5х24 + 0,5x14 | 62 292 | 66 752 | 67 146 | 70 452 | 71 940 |
| 20 | 3000 | 0,5х24 + 0,5x16 | 64 812 | 69 272 | 69 666 | 72 972 | 74 460 |
| 21 | 3150 | 0,5х24 + 0,5x18 | 67 260 | 71 720 | 72 114 | 75 420 | 76 908 |
| 22 | 3300 | 0,5х24 + 0,5x20 | 69 768 | 74 228 | 74 622 | 77 928 | 79 416 |
| 24 | 3600 | 0,5х24 + 0,5x24 | 74 832 | 79 292 | 79 686 | 82 992 | 84 480 |
| 24,5 | 3675 | 0,5х24(2шт)+0,5x1 | 81 768 | 86 228 | 86 622 | 89 928 | 91 416 |
| 25 | 3750 | 0,5х24(2шт)+0,5x2 | 83 268 | 87 728 | 88 122 | 91 428 | 92 916 |
| 25,5 | 3825 | 0,5х24(2шт)+0,5x3 | 84 852 | 89 312 | 89 706 | 93 012 | 94 500 |
| 26 | 3900 | 0,5х24(2шт)+0,5x4 | 86 352 | 90 812 | 91 206 | 94 512 | 96 000 |
| 26,5 | 3975 | 0,5х24(2шт)+0,5x5 | 87 936 | 92 396 | 92 790 | 96 096 | 97 584 |
| 27 | 4050 | 0,5х24(2шт)+0,5x6 | 89 436 | 93 896 | 94 290 | 97 596 | 99 084 |
| 27,5 | 4125 | 0,5х24(2шт)+0,5x7 | 90 924 | 95 384 | 95 778 | 99 084 | 100 572 |
| 28 | 4200 | 0,5х24(2шт)+0,5x8 | 92 340 | 96 800 | 97 194 | 100 500 | 101 988 |
* При необхідності підігріву площ понад 21 кв.м (потужність понад 3150 Вт) з регуляторами DEVIreg 530 і площ понад 22 кв.м (потужність більше 3300 Вт) з регуляторами DEVIreg 130, DEVIreg TOUCH слід застосовувати контактор (див. Розділ "застосування контактора "), або використовувати другий терморегулятор. Слід використовувати підвідні кабелі та проводи відповідного перетину (див. Розділ "Вибір перетину кабелю")
** Не рекомендується використання DEVIcomfort 150T (DTIR-150) у дерев'яних конструкціях підлоги (рекомендується DEVImat™ DSVF-100, DEVIdry™ 100) (див. Розділ "Опалення в дерев'яних підлогах").
*** Товщина нагрівального мату 4.5 мм.
|
Система "Тепла підлога" під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200t (dtif-200) |
Потрібна консультація або прорахунок?
Залиште номер телефону — спеціаліст уточнить площу, підбере обладнання та прорахує вартість. Можете також додати запитання.
- Безкоштовний прорахунок
- Підбір під площу та покриття
- Консультація інженера








