Розрахунок вартості системи DEVIheat (тепла підлога)



Система "Тепла підлога" під плитку з використанням двожильного
нагрівального кабелю DEVIflex 18T

 

Cистема складається з нагрівального кабелю (кабелів), монтажної стрічки, одного з терморегуляторів

deviflex 150plusdevifast 150plusdeviregGIF

Для системи "тепла підлога" з використанням нагрівального кабелю рекомендовані такі конструкції підлоги:

pokritie pola cabel 2pokritie pola cabel v2

 Кабель DEVIflex 18T (DTIP-18)   Монтажна стрічка   Вартість системи з 
терморегулятором DEVIreg Basic 
 Вартість системи з 
терморегулятором DEVIreg Opti 
 Вартість системи з
терморегулятором DEVIreg TOUCH 
 Вартість системи з
терморегулятором DEVIreg Smart 
 Площа обігріву   Потужність   Довжина    Ціна без знижки   Довжина   Ціна без знижки    Ціна без знижки   Ціна без знижки    Ціна без знижки   Ціна без знижки 
кв.м Вт м  грн м грн  грн. грн. грн. грн.
0,88 130 7 3 024 3 72 7 026 8 148 9 660 11 640
1,25 180 10 3 324 4 95 7 349 8 471 9 983 11 963
1,63 230 13 3 504 5 119 7 553 8 675 10 187 12 167
1,88 270 15 3 780 6 143 7 853 8 975 10 487 12 467
2,25 310 18 4 176 7 167 8 273 9 395 10 907 12 887
2,75 395 22 4 536 9 215 8 681 9 803 11 315 13 295
3,63 535 29 5 280 11 262 9 472 10 594 12 106 14 086
4,25 615 34 5 628 13 310 9 868 10 990 12 502 14 482
4,63 680 37 6 036 14 334 10 300 11 422 12 934 14 914
5,5 820 44 6 792 17 405 11 127 12 249 13 761 15 741
6,5 935 52 7 548 20 477 11 955 13 077 14 589 16 569
6,75 1005 54 7 860 21 501 12 291 13 413 14 925 16 905
7,38 1075 59 8 604 23 548 13 082 14 204 15 716 17 696
8,5 1220 68 9 660 26 620 14 210 15 332 16 844 18 824
9,25 1340 74 10 716 28 668 15 314 16 436 17 948 19 928
10,25 1485 82 11 772 31 739 16 441 17 563 19 075 21 055
11,25 1625 90 12 828 34 811 17 569 18 691 20 203 22 183
13,12 1880 105 13 980 40 954 18 864 19 986 21 498 23 478
14,75 2135 118 15 096 45 1073 20 099 21 221 22 733 24 713
16,38 2420 131 16 224 50 1192 21 346 22 468 23 980 25 960
19,38 2775 155 17 892 59 1407 23 229 24 351 25 863 27 843
21,25 3050 170 19 104 64 1526 24 560 25 682 27 194 29 174
22,12 3180 170 + 7 22 128 67 1597 27 655 28 777 30 289 32 269
22,5 3230 170 + 10 22 428 68 1621 27 979 29 101 30 613 32 593
22,88 3280 170 + 13 22 608 69 1645 28 183 29 305 30 817 32 797
23,12 3320 170 + 15 22 884 70 1669 28 483 29 605 31 117 33 097
23,5 3360 170 + 18 23 280 71 1693 28 903 30 025 31 537 33 517
24 3445 170 + 22 23 640 72 1716 29 286 30 408 31 920 33 900
24,88 3585 170 + 29 24 384 75 1788 30 102 31 224 32 736 34 716
25,5 3665 170 + 34 24 732 77 1836 30 498 31 620 33 132 35 112
25,88 3730 170 + 37 25 140 78 1860 30 930 32 052 33 564 35 544
26,75 3870 170 + 44 25 896 81 1931 31 757 32 879 34 391 36 371
27,75 3985 170 + 52 26 652 84 2003 32 585 33 707 35 219 37 199
28 4055 170 + 54 26 964 84 2003 32 897 34 019 35 531 37 511

Якщо підлога на грунті, 1-й поверх, підлога над підвалом, балконна плита над неопалюваним приміщенням і т.п., то застосування теплоізоляції обов'язково.

Якщо під підігріваємим приміщенням знаходиться опалювальне - застосування теплоізоляції бажано, але не обов'язково.

* При необхідності підігріву площ понад 22,12 кв.м (потужність понад 3180 Вт) з регуляторами DEVIreg 530 і площ понад 22,88 кв.м (потужність понад 3280 Вт) з регуляторами DEVIreg 130, DEVIreg TOUCH слід застосовувати контактор (см. розділ "Застосування контактора"), або використовувати другий терморегулятор. Слід використовувати підвідні кабелі та проводи відповідного перетину (див. Розділ "Вибір перетину кабелю")

** Підйом рівня підлоги від 3 до 10 см.

*** Діаметр нагрівального кабелю 7 мм.

**** Крок укладання 12,5 см

***** Не рекомендується використання кабелю DEVIflex 18T (DTIP-18) у дерев'яних конструкціях підлоги (рекомендується кабель DEVIflex 10T (DTIP-10), покладений в стяжку, або встановлений з використанням пластин DEVIcell ™ dry), (див. Також розділи "Опалення в дерев'яних підлогах"," підлогове опалення з DEVIcell Dry ") 

 

Система "тепла підлога" під плитку
з використанням двожильного нагрівального мату
DEVIcomfort 150T (DTIR-150):

 

Система складається з нагрівального мату (матів) і одного з терморегуляторів.

devimat170plusdeviregGIF

Для системи "тепла підлога" з використанням нагрівального мату рекомендовано така конструкції підлоги:

pokritie pola mat

 

 Площа обігріву   Потужність    Розміри мату (матів)   Вартість мату (матів), грн   Сума з регулятором 
DEVIreg Basic 
 Сума з регулятором
DEVIreg Opti 
   Сума з регулятором
 DEVIreg TOUCH 
  Сума з регулятором
 DEVIreg Smart 
кв.м. Вт  м Ціна без знижки  Ціна без знижки Ціна без знижки Ціна без знижки  Ціна без знижки 
0,5 75 0,5 х 1 5 076 9 006 10 128 11 640 13 620
1 150 0,5 x 2 6 180 10 110 11 232 12 744 14 724
1,5 225 0,5 х 3 7 344 11 274 12 396 13 908 15 888
2 300 0,5 x 4 8 448 12 378 13 500 15 012 16 992
2,5 375 0,5 х 5 9 612 13 542 14 664 16 176 18 156
3 450 0,5 х 6 10 704 14 634 15 756 17 268 19 248
3,5 525 0,5 х 7 11 808 15 738 16 860 18 372 20 352
4 600 0,5 x 8 12 828 16 758 17 880 19 392 21 372
5 750 0,5 х 10 14 688 18 618 19 740 21 252 23 232
6 900 0,5 x 12 16 464 20 394 21 516 23 028 25 008
7 1050 0,5 х 14 18 252 22 182 23 304 24 816 26 796
8 1200 0,5 x 16 20 100 24 030 25 152 26 664 28 644
9 1350 0,5 х 18 21 888 25 818 26 940 28 452 30 432
10 1500 0,5 х 20 23 748 27 678 28 800 30 312 32 292
12 1800 0,5 х 24 27 444 31 374 32 496 34 008 35 988
12,5 1875 0,5х24 + 0,5x1 32 520 36 450 37 572 39 084 41 064
13 1950 0,5х24 + 0,5x2 33 624 37 554 38 676 40 188 42 168
13,5 2025 0,5х24 + 0,5x3 34 788 38 718 39 840 41 352 43 332
14 2100 0,5х24 + 0,5x4 35 892 39 822 40 944 42 456 44 436
14,5 2175 0,5х24 + 0,5x5 37 056 40 986 42 108 43 620 45 600
15 2250 0,5х24 + 0,5x6 38 148 42 078 43 200 44 712 46 692
15,5 2325 0,5х24 + 0,5x7 39 252 43 182 44 304 45 816 47 796
16 2400 0,5х24 + 0,5x8 40 272 44 202 45 324 46 836 48 816
17 2550 0,5х24 + 0,5x10 42 132 46 062 47 184 48 696 50 676
18 2700 0,5х24 + 0,5x12 43 908 47 838 48 960 50 472 52 452
19 2850 0,5х24 + 0,5x14 45 696 49 626 50 748 52 260 54 240
20 3000 0,5х24 + 0,5x16 47 544 51 474 52 596 54 108 56 088
21 3150 0,5х24 + 0,5x18 49 332 53 262 54 384 55 896 57 876
22 3300 0,5х24 + 0,5x20 51 192 55 122 56 244 57 756 59 736
24 3600 0,5х24 + 0,5x24 54 888 58 818 59 940 61 452 63 432
24,5 3675 0,5х24(2шт)+0,5x1 59 964 63 894 65 016 66 528 68 508
25 3750 0,5х24(2шт)+0,5x2 61 068 64 998 66 120 67 632 69 612
25,5 3825 0,5х24(2шт)+0,5x3 62 232 66 162 67 284 68 796 70 776
26 3900 0,5х24(2шт)+0,5x4 63 336 67 266 68 388 69 900 71 880
26,5 3975 0,5х24(2шт)+0,5x5 64 500 68 430 69 552 71 064 73 044
27 4050 0,5х24(2шт)+0,5x6 65 592 69 522 70 644 72 156 74 136
27,5 4125 0,5х24(2шт)+0,5x7 66 696 70 626 71 748 73 260 75 240
28 4200 0,5х24(2шт)+0,5x8 67 716 71 646 72 768 74 280 76 260

* При необхідності підігріву площ понад 21 кв.м (потужність понад 3150 Вт) з регуляторами DEVIreg 530 і площ понад 22 кв.м (потужність більше 3300 Вт) з регуляторами DEVIreg 130, DEVIreg TOUCH слід застосовувати контактор (див. Розділ "застосування контактора "), або використовувати другий терморегулятор. Слід використовувати підвідні кабелі та проводи відповідного перетину (див. Розділ "Вибір перетину кабелю")

** Не рекомендується використання DEVIcomfort 150T (DTIR-150) у дерев'яних конструкціях підлоги (рекомендується DEVImat™ DSVF-100, DEVIdry™ 100) (див. Розділ "Опалення в дерев'яних підлогах").

*** Товщина нагрівального мату 4.5 мм. 


Система "Тепла підлога" під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200t (dtif-200)

Розсилка

 

logo is ru

 

    (044) 222-61-47

(067) 402-72-07

(093) 051-01-17

    info@budova.org

Графік роботи

ПН-ПТ - з  9:30 по 20:00

СБ-НД - вихідний